2022 世界杯足球賽小資料
2022 卡達世足賽是第二次在亞洲國家舉行,卡達也是繼日本、南韓後第三個主辦世足的亞洲國家,且為世足史上最小的承辦國。
開幕日期:11/20
比賽日期:11/21-12/18 (台灣時間)
比賽地點:卡達 (Qatar)
參賽隊伍:32隊 (來自 5 個大洲)
官網:https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/qatar2022
FB:https://www.facebook.com/fifaworldcup/
線上直播平台
2022 世足賽分組
32個參賽國家被分為八組,每組四支球隊:
分組 | 國家(積分) | 賽程 |
---|
A組 | 荷蘭(7)、塞內加爾(6)、厄瓜多爾(4)、卡達(0) | 檢視 |
B組 | 英格蘭(7)、美國(5)、伊朗(3)、威爾斯(1) | 檢視 |
C組 | 阿根廷(6)、波蘭(4)、墨西哥(4)、沙烏地阿拉伯(3) | 檢視 |
D組 | 法國(6)、澳洲(6)、突尼西亞(4)、丹麥(1) | 檢視 |
E組 | 日本(6)、西班牙(4)、德國(4)、哥斯大黎加(3) | 檢視 |
F組 | 摩洛哥(7)、克羅埃西亞(5)、比利時(4)、加拿大(0) | 檢視 |
G組 | 巴西(6)、瑞士(6)、喀麥隆(4)、塞爾維亞(1) | 檢視 |
H組 | 葡萄牙(6)、南韓(4)、烏拉圭(4)、加納(3) | 檢視 |
2022 世界杯足球賽賽程 – 32 強小組賽賽程
以下整理 32 強小組賽賽程,日期時間均為台灣時間。
A組 (晉級隊伍:荷蘭、塞內加爾)
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/21 | 00:00 | 卡達 v.s 厄瓜多 | 2:0 |
11/22 | 00:00 | 塞內加爾 v.s 荷蘭 | 0:2 |
11/25 | 21:00 | 卡達 v.s 塞內加爾 | 1:3 |
11/26 | 00:00 | 荷蘭 v.s 厄瓜多 | 1:1 |
11/29 | 23:00 | 荷蘭 v.s 卡達 | 2:0 |
11/29 | 23:00 | 厄瓜多 v.s 塞內加爾 | 1:2 |
B組 (晉級隊伍:英格蘭、美國)
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/21 | 21:00 | 英格蘭 v.s 伊朗 | 6:2 |
11/22 | 03:00 | 美國 v.s 威爾斯 | 1:1 |
11/25 | 18:00 | 威爾斯 v.s 伊朗 | 0:2 |
11/26 | 03:00 | 英格蘭 v.s 美國 | 0:0 |
11/30 | 03:00 | 伊朗 v.s 美國 | 0:1 |
11/30 | 03:00 | 威爾斯 v.s 英格蘭 | 0:3 |
C組
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/22 | 18:00 | 阿根廷 v.s 沙烏地阿拉伯 | 1:2 |
11/23 | 00:00 | 墨西哥 v.s 波蘭 | 0:0 |
11/26 | 21:00 | 波蘭 v.s 沙烏地阿拉伯 | 2:0 |
11/27 | 03:00 | 阿根廷 v.s 墨西哥 | 2:0 |
12/01 | 03:00 | 沙烏地阿拉伯 v.s 墨西哥 | 1:2 |
12/01 | 03:00 | 波蘭 v.s 阿根廷 | 0:2 |
D組
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/22 | 21:00 | 丹麥 v.s 突尼西亞 | 0:0 |
11/23 | 03:00 | 法國 v.s 澳洲 | 4:1 |
11/26 | 18:00 | 突尼西亞 v.s 澳洲 | 0:1 |
11/27 | 00:00 | 法國 v.s 丹麥 | 2:1 |
11/30 | 23:00 | 突尼西亞 v.s 法國 | 1:0 |
11/30 | 23:00 | 澳洲 v.s 丹麥 | 1:0 |
E組
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/23 | 21:00 | 德國 v.s 日本 | 1:2 |
11/24 | 00:00 | 西班牙 v.s 哥斯大黎加 | 7:0 |
11/27 | 18:00 | 日本 v.s 哥斯大黎加 | 0:1 |
11/28 | 03:00 | 西班牙 v.s 德國 | 1:1 |
12/02 | 03:00 | 哥斯大黎加 v.s 德國 | 2:4 |
12/02 | 03:00 | 日本 v.s 西班牙 | 2:1 |
F組
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/23 | 18:00 | 摩洛哥 v.s 克羅埃西亞 | 0:0 |
11/24 | 03:00 | 比利時 v.s 加拿大 | 1:0 |
11/27 | 21:00 | 比利時 v.s 摩洛哥 | 1:2 |
11/28 | 00:00 | 克羅埃西亞 v.s 加拿大 | 4:0 |
12/01 | 23:00 | 加拿大 v.s 摩洛哥 | 1:2 |
12/01 | 23:00 | 克羅埃西亞 v.s 比利時 | 0:0 |
G組
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/24 | 18:00 | 瑞士 v.s 喀麥隆 | 1:0 |
11/25 | 03:00 | 巴西 v.s 賽爾維亞 | 2:0 |
11/28 | 18:00 | 喀麥隆 v.s 賽爾維亞 | 3:3 |
11/29 | 00:00 | 巴西 v.s 瑞士 | 1:0 |
12/03 | 03:00 | 喀麥隆 v.s 巴西 | 1:0 |
12/03 | 03:00 | 賽爾維亞 v.s 瑞士 | 2:3 |
H組
日期 | 時間 | 隊伍 | 對戰結果 |
---|
11/24 | 21:00 | 烏拉圭 v.s 韓國 | 0:0 |
11/25 | 00:00 | 葡萄牙 v.s 迦納 | 3:2 |
11/28 | 21:00 | 韓國 v.s 迦納 | 2:3 |
11/29 | 03:00 | 葡萄牙 v.s 烏拉圭 | 2:0 |
12/02 | 23:00 | 韓國 v.s 葡萄牙 | 2:1 |
12/02 | 23:00 | 迦納 v.s 烏拉圭 | 0:2 |