休息站名稱 | 里程 |
---|---|
木柵休息站(僅北上方向設置) | 25 |
關西服務區 | 76 |
寶山休息站(僅南下方向設置) | 96 |
西湖服務區 | 134 |
清水服務區 | 172 |
南投服務區 | 231 |
古坑服務區 | 276 |
東山服務區 | 319 |
新化休息站 | 350 |
關廟服務區 | 363 |
資料來源:交通部高速公路局
休息站名稱 | 里程 |
---|---|
木柵休息站(僅北上方向設置) | 25 |
關西服務區 | 76 |
寶山休息站(僅南下方向設置) | 96 |
西湖服務區 | 134 |
清水服務區 | 172 |
南投服務區 | 231 |
古坑服務區 | 276 |
東山服務區 | 319 |
新化休息站 | 350 |
關廟服務區 | 363 |
資料來源:交通部高速公路局