台中共 29 個行政區,分別為中區、東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、大里區、太平區、清水區、沙鹿區、大甲區、東勢區、梧棲區、烏日區、神岡區、大肚區、大雅區、后里區、霧峰區、潭子區、龍井區、外埔區、和平區、石岡區、大安區、新社區

台中市行政區面積
| 行政區 | 區域面積(平方公里) |
|---|---|
| 中區 | 0.8803 |
| 東區 | 9.2855 |
| 西區 | 5.7042 |
| 南區 | 6.8101 |
| 北區 | 6.9376 |
| 西屯區 | 39.8467 |
| 南屯區 | 31.2578 |
| 北屯區 | 62.7034 |
| 豐原區 | 41.1845 |
| 大里區 | 28.8758 |
| 太平區 | 120.7473 |
| 清水區 | 64.1709 |
| 沙鹿區 | 40.4604 |
| 大甲區 | 58.5192 |
| 東勢區 | 117.4065 |
| 梧棲區 | 16.6049 |
| 烏日區 | 43.4032 |
| 神岡區 | 35.0445 |
| 大肚區 | 37.0024 |
| 大雅區 | 32.4109 |
| 后里區 | 58.9439 |
| 霧峰區 | 98.0779 |
| 潭子區 | 25.8497 |
| 龍井區 | 38.0377 |
| 外埔區 | 42.4099 |
| 和平區 | 1037.8192 |
| 石岡區 | 18.2105 |
| 大安區 | 27.4045 |
| 新社區 | 68.8874 |
資料來源:台中市政府
台中市行政區人口數
| 行政區 | 人口數 |
|---|---|
| 中區 | 17,702 |
| 東區 | 76,350 |
| 西區 | 113,499 |
| 南區 | 125,342 |
| 北區 | 142,302 |
| 西屯區 | 234,470 |
| 南屯區 | 180,734 |
| 北屯區 | 301,603 |
| 豐原區 | 164,078 |
| 大里區 | 212,363 |
| 太平區 | 197,435 |
| 清水區 | 89,760 |
| 沙鹿區 | 98,059 |
| 大甲區 | 74,846 |
| 東勢區 | 47,554 |
| 梧棲區 | 60,548 |
| 烏日區 | 77,359 |
| 神岡區 | 64,358 |
| 大肚區 | 56,093 |
| 大雅區 | 95,748 |
| 后里區 | 53,727 |
| 霧峰區 | 64,081 |
| 潭子區 | 108,678 |
| 龍井區 | 77,576 |
| 外埔區 | 31,167 |
| 和平區 | 10,907 |
| 石岡區 | 14,122 |
| 大安區 | 18,160 |
| 新社區 | 23,192 |
參考資料:https://demographics.taichung.gov.tw/Demographic/WebPage/TCCReport01.html?s=13959665